Was erledige ich wo?
| Bereich | Ansprechpartner | Zimmer | 07045 / 43- |
| Abfallwirtschaft | Frau Dilger | 3.01 | 301 |
| Abteilungsleiter | |||
| Büro des Bürgermeisters | Herr De Vita | 2.04 | 200 |
| Bürgeramt | Herr Sperlich | 3.09 | 309 |
| Bauamt | Herr Häffele | 4.04 | 400 |
| Finanzverwaltung | Herr Motzer | 3.04 | 300 |
| Abwasser | Frau Frank | 3.07 | 310 |
| Frau Wegner | 3.07 | 313 | |
| Amtsblatt "s´Blättle" | Frau Jankowski | 2.01 | 201 |
| Amtsbote | Herr Scharpf | 1.06 | 106 |
| Aschingerhaus | 07045 / 202650 | ||
| Museum und Galerie | Frau Vietz | 2.04 | 200 |
| Asylbewerber | Herr Leicht | 2.02 | 202 |
| Bauanträge | Frau Richter | 4.07 | 407 |
| Bauhof | 07045 / 930000 | ||
| Frau Sauer | 4.03 | 404 | |
| Bauplätze | Herr Kreutel | 4.02 | 402 |
| Beglaubigungen | BürgerBüro | 120 | |
| BürgerBüro | Frau Meffle | 120 | |
| Frau Späth | 121 | ||
| Frau Schneider | 122 | ||
| Frau Knab | 123 | ||
| Bürgermeister | Herr Nowitzki | 100 | |
| Bundeselterngeld | Bürgerbüro | 120 | |
| EDV | Herr Mendler | 2.09 | 210 |
| Eheschließungen | siehe Standesamt | ||
| Einbürgerung | Herr Leicht | 3.11 | 311 |
| Einwohnermeldeamt | BürgerBüro | ||
| Eigenbetrieb Wasserversorgung | Frau Kußmaul | 3.03 | 304 |
| Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung | Frau Mayer | 3.03 | 305 |
| Entwicklung ländlicher Raum | Herr Kreutel | 4.02 | 402 |
| Familienpass | BürgerBüro | ||
| Ferienprogramm | Frau Günther | 2.02 | 213 |
| Feuerwehrwesen | Herr Leicht | 3.11 | 311 |
| Fischereiwesen | BürgerBüro | ||
| Freibad Oberderdingen | 07045 / 8871 | ||
| Freibad Flehingen | 07258 / 8967 | ||
| Friedhofverwaltung | Frau Merk | 4.03 | 403 |
| Förster | Herr Deschner | 3.02 | 302 |
| Fundbüro | BürgerBüro | ||
| Führerscheinantrag | BürgerBüro | ||
| Führungszeugnis | BürgerBüro | ||
| Geburten | siehe Standesamt | 3.09 | 309 |
| Gemeindekasse | Frau Schuler | 3.06 | 306 |
| Frau Woll | 3.06 | 307 | |
| Geschäftsstelle Gemeinderat | Frau Händle | 2.05 | 205 |
| Geschäftsstelle Gutachterausschuß | Frau Richter | 4.06 | 406 |
| Gewerbeamt | BürgerBüro | ||
| Gewerbesteuer | Frau Frank | 3.07 | 310 |
| Grundbuch | Herr Westinger | Grundbuchamt | 102 |
| Frau Hufnagel | Grundbuchamt | 104 | |
| Grundsteuer | Frau Wegner | 3.07 | 313 |
| Hallenverwaltung | Frau Knapp | 3.09 | 308 |
| Haushaltsplan | Herr Motzer | 3.04 | 300 |
| Hausmeister Rathaus | Herr Gomer | 1.06 | 106 |
| Hausmeister Aschingerhalle | Frau Benedini | 07045 / 3872 | |
| Hausmeister Schloßgartenhalle | Herr Sauter | 07258 / 8911 | |
| Hausmeister Leop.-Feig.-Realsch. | Herr Späth | 07045 / 961119 | |
| Hausmeister Strombergschule | Herr Weisert | 07045 / 961019 | |
| Hausmeister Sam.-Fr.-Sauter-Sch. | Frau Ring | 07258 / 480 | |
| Hundesteuer | Frau Frank | 3.07 | 310 |
| Frau Wegner | 3.07 | 313 | |
| Jagdschein | BürgerBüro | ||
| Kämmerer | Herr Motzer | 3.04 | 300 |
| Katastrophenschutz | Herr Leicht | 3.11 | 311 |
| Kinderausweis | BürgerBüro | 120 | |
| Kindergarten (Anmeldung) | bei den Kindergärten | ||
| Kindergartenverwaltung | Frau Heckele | 2.09 | 215 |
| Kirchenaustritte | siehe Standesamt | 2.01 | 201 |
| Kommunalbau GmbH | Herr Motzer | 3.04 | 300 |
| Kulturangelegenheiten | Frau Vietz | 2.02 | 202 |
| Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutz |
Herr Kreutel | 4.02 | 402 |
| Landeserziehungsgeld | Bürgerbüro | 120 | |
| Landesfamilienpaß | BürgerBüro | 120 | |
| Liegenschaften | Frau Held | 3.02 | 302 |
| Lohnsteuerkarten | BürgerBüro | 120 | |
| Mahnungen | Frau Schuler | 3.06 | 306 |
| Frau Woll | 3.06 | 307 | |
| Marktmeister | Herr Falkenberg | über Frau Späth | |
| Märkte | Frau Späth | 121 | |
| Notar | 1.03 | 102 | |
| Öffentlichkeitsarbeit | Frau Vietz | 2.02 | 202 |
| ÖPNV | Herr Sperlich | 3.09 | 309 |
| Ordnungsamt | Herr Leicht | 3.11 | 311 |
| Ortsbaumeister | Herr Häffele | 4.04 | 400 |
| Pachtangelegenheiten | Frau Hufnagel | Grundbuchamt | 104 |
| Park- u. Anlagenpflege | Frau Sauer | 4.03 | 404 |
| Frau Merk | 4.03 | 403 | |
| Partnergemeinde | Frau Dittes | 2.05 | 204 |
| Passwesen | BürgerBüro | 120 | |
| Personalausweise | BürgerBüro | 120 | |
| Personalwesen | |||
| Arbeiter | Frau Oechsler | 208 | |
| Angestellte/Beamte | Herr Link | 2.07 | 207 |
| Polizeiposten | 07045 / 561 | ||
| Ratschreiber | Herr Westinger | Grundbuchamt | 102 |
| Rentenanträge | Herr Leicht | 3.11 | 311 |
| Rundfunk- u. Fernsehgebühren- | BürgerBüro | 120 | |
| befreiung | |||
| Schadensregulierung durch | Frau Mayer | 3.05 | 305 |
| öffentl. Hand | |||
| Schankerlaubnis | Frau Meffle | 120 | |
| Schulangelegenheiten | Frau Knapp | 2.02 | 214 |
| Schule (Leop.-Feig.-Realschule) | 07045 / 9611-0 | ||
| Schule (Strombergschule) | 07045 / 9610-0 | ||
| Schule (Sam.-Fr.-Sauter-Schule) | 07258 / 480 | ||
| Schule (Heinrich-Blanc-Schule) | 07045 / 766 | ||
| Sekretariat Bürgermeister | Frau Händle | 2.05 | 205 |
| Sekretariat Gemeindekämmerer | Frau Mayer | 3.05 | 305 |
| Sekretariat Ortsbaumeister | Frau Sauer | 4.03 | 404 |
| Sozialhilfe | Bürgerbüro | 120 | |
| Sperrzeitverkürzung | BürgerBüro | 120 | |
| Staatsangehörigkeit | Herr Leicht | 3.11 | 311 |
| Standesamt | Herr Sperlich | 3.09 | 309 |
| Oberderdingen und Großvillars | Herr Sperlich | 3.09 | 309 |
| Flehingen | Herr Leicht | 3.11 | 311 |
| Sterbefall | siehe Standesamt | 3.09 | 309 |
| Straßenbeleuchtung | Frau Sauer | 4.03 | 404 |
| Telefonzentrale | Frau Barth | BB | 101 |
| Tourismus-Anfragen | 07045 / 202768 | Infothek in der Schafscheuer | |
| Unterschriftsbeglaubigung | Grundbuchamt | ||
| Verbrauchsabrechnung | Frau Frank | 3.07 | 310 |
| Frau Wegner | 3.07 | 313 | |
| Vereinswesen | Frau Knapp | 2.01 | 214 |
| Vergnügungssteuer | Frau Wegner | 3.07 | 313 |
| Vermessungen | Frau Richter | 4.07 | 407 |
| Vollzugsdienst | Herr Schwarz | 2.09 | 211 |
| Waffenschein | BürgerBüro | ||
| Wahlamt | Herr Link | 2.07 | 207 |
| Wald/Forst | Frau Dilger | 3.01 | 301 |
| Wasserzins | Frau Frank | 3.07 | 310 |
| Frau Wegner | 3.07 | 313 | |
| Wehrerfassung | BürgerBüro | ||
| Wohnberechtigungsschein | Frau Richter | 4.07 | 407 |
| Wohngeld (Anträge) | BürgerBüro | 4.07 | 407 |
| Wohnungsbauförderung | |||






