Zahlen-Daten-Fakten
| Bürgermeister: | Thomas Nowitzki (seit 1. April 2003) | |
| Gemeinderäte: | 21 | |
| Ortsteile: | Flehingen und Großvillars | |
| Einwohnerzahl: Stand Juni 2011 (statistische Daten des Landes Baden-Württemberg) |
||
| * Oberderdingen | 5.746 | |
| * Ortsteil Flehingen | 3.610 | |
| * Ortsteil Großvillars | 974 | |
| * Gesamt: | 10.330 | |
| Postleitzahl: | 75038 | |
| Telefon-Vorwahl : | ||
| Oberderdingen und Großvillars | 7045 | |
| für Flehingen | 7258 | |
| Kommunale Steuersätze: | ||
| Gewerbesteuer | 330 v. H. | |
| Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) | 300 v. H. | |
| Grundsteuer B (Grundstücke) | 310 v. H. | |
| Fläche: | ||
| * Oberderdingen und Großvillars | 1956 ha | |
| * Flehingen | 1401 ha | |
| * Gesamte Gemarkungsfläche | 3357 ha | davon ca. |
| * Wald | 890 ha | |
| * Weinberge | 129 ha | |
| * Wiesen, einschl. Baumwiesen | 360 ha | |
| * Ackerland | 1320 ha | |
| * Gebäude, Wege, Straßen, Gewässer, Brache | 658 ha | |
| Rebfläche: | 125 ha | |
| Lage: | ||
| Oberderdingen liegt 35 km östlich von Karlsruhe. Die | ||
| Gemeinde ist im Regionalverband Mittlerer Oberrhein dem Mittel- | ||
| bereich Bretten zugeordnet. Sie liegt an der Grenze | ||
| zwischen Stromberg und Kraichgau, wesentliche Teile der | ||
| Gemarkung gehören zum Naturpark Stromberg- Heuchelberg. | ||
| Entfernungen: | ||
| * Karlsruhe | 35 km | |
| * Stuttgart | 55 km | |
| * Heilbronn | 40 km | |
| * Pforzheim | 27 km | |
| Höhenangaben: | ||
| * Kupferhalde | 304 m | |
| * Kirche Oberderdingen | 194 m | |
| * Kirche Unterderdingen | 184 m | |
| * Kirche Flehingen (St. Martin) | 175 m | |
| * Kirche Sickingen | 172 m | |
| * Kirche Großvillars | 230 m | |
| * Höchster Punkt der Gemarkung: am Rotenberg | 337 m | |
| * Tiefster Punkt der Gemarkung: bei der Kläranlage | 154 m | |
| Klima: | (langjährige Durchschnittswerte) | |
| Temperaturen | in °C | Niederschläge in mm |
| * Januar |
0,6 |
50 |
|
* Februar |
1,6 |
42 |
|
* März |
4,8 |
51 |
|
* April |
8,7 |
61 |
|
* Mai |
13,2 |
65 |
|
* Juni |
16,4 |
81 |
|
* Juli |
17,9 |
76 |
|
* August |
17,1 |
75 |
|
* September |
13,8 |
71 |
|
* Oktober |
8,9 |
61 |
|
* November |
4,8 |
51 |
|
* Dezember |
1,4 |
62 |
|
|
|
|
|
* Jahresdurchschnitt |
9,1 °C |
|
|
* Jahresmenge |
|
746 mm |
| Das steht für Oberderdingen: | ||
| * Herrliche Landschaft im Kraichgau-Stromberg | ||
| * Traditioneller Weinbau (120 ha Rebfläche) in privaten Weingütern und der Weingärtnergenossenschaft |
||
| * Besenwirtschaften | ||
| * Zahlreiche Wander- und Radwanderwege | ||
| * Historischer Ortskern und Amthof | ||
| * Lichtmess – Derdinger Nationalfeiertag (2. Februar) | ||
| * Vinothek und Infothek in der Schafscheuer | ||
| * Individuelle Ausflugsgestaltung durch die Infothek: Führung durch den historischen Ortskern, durch die Weinberge... |
||
| * Museum und Galerie im Aschingerhaus | ||
| * Oberderdinger Rosengarten | ||
| * Ausgezeichnete Infrastruktur | ||
| * Breites Kultur- und Vereinsleben | ||
| * Einfache Erreichbarkeit mit der Stadtbahnlinie S4 Karlsruhe-Heilbronn | ||






